Am 13. Oktober fanden die Staatsmeisterschaft und Österreichische Meisterschaft Poomsae in Stockerau statt. Für Oberösterreich war dieses Turnier überaus erfolgreich:
Staatsmeisterschaft | ||
1. Platz Herren | Tobisch Jürgen | ASKÖ Traun |
1. Platz Damen | Tobisch Barbara | ASKÖ Traun |
1. Platz Team Damen | Thurnn / Knoll / Pichelmann | TKD Tragwein |
1. Platz Paarlauf | Tobisch Barbara / Tobisch Juergen | ASKÖ Traun |
2. Platz Damen | Thurnn Nicole | TKD Tragwein |
3. Platz Team Herren | Brückl / Brückl / Kieshofer | HSV Freistadt |
Österreischische Meisterschaft | ||
LK1 | ||
1. Platz Junioren männlich | Rigler Reinhard | TKD Tragwein |
1. Platz Junioren weiblich | Knoll Tamara | TKD Tragwein |
1. Platz Senioren 1 weiblich | Thurnn Nicole | TKD Tragwein |
1. Platz Senioren 1 männlich | Tobisch Jürgen | ASKÖ Traun |
1. Platz Master 2 männlich | Schwaiger Rudolf | TKD Tragwein |
1. Platz Paarlauf | Pichlmann Lena / Branstetter Matthias | TKD Tragwein |
1. Platz Team | Rigler / Brandstetter / Klobhofer | TKD Tragwein |
2. Platz Schüler männlich | Cerenko Christian | HSV Freistadt |
2. Platz Junioren weiblich | Pichlmann Lena | TKD Tragwein |
2. Platz Senioren 1 weiblich | Tobisch Barbara | ASKÖ Traun |
2. Platz Paarlauf | Knoll Tamara / Rigler Reinhard | TKD Tragwein |
3. Platz Senioren 2 männlich | Brückl Gerhard | HSV Freistadt |
LK2 | ||
1. Platz Senioren 1 weiblich | Stadt Kerstin | USI Linz |
2. Platz Team Damen_18 | Moser / Windischhofer / Stöger | TKD Tragwein |
3. Platz Paarlauf | Kastner / Moser | TKD Tragwein |
3. Platz Team Damen_18 | Hutterer / Steidl / Egger | HSV Freistadt |
Allen Sportlern nochmal Gratulation zu den tollen Leistungen
Update 17.10: In der Fotogalerie findet Ihr die ersten Bilder und hier findet Ihr einen Bericht (geschrieben von Raimund Vaseghi)
Update 30.10: Neue Fotos in der Fotogalerie